所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町4丁目11-26(B)(地番) |
---|---|
総棟数 | 2棟 |
今回販売 | 1棟 |
土地面積 | 166.59㎡ |
延床面積 | 104.33㎡ |
販売価格 | 4,560万円 |
建物構造 | 木造2階建 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第R05確認建築宮城建住01290号 |
---|---|
設備 | 本下水、公営水道、東北電力、オール電化 |
道路幅員 | 公道 , 西側11.9m |
完成 | 2024年3月 完成 |
引渡し | ご契約後1ヶ月 |
私道負担 | なし |
その他 |
〇省エネ性能ラベル → ZEH水準(エネルギー消費性能:☆☆☆☆ , 断熱性能:5) 〇住宅ローン減税 → 「ZEH水準省エネ住宅」適用 (借入限度額3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯4,500万円)) 図面に記載の車両及び家具家電等は販売価格に含まれておりません。 詳しくは営業担当にご確認下さい。 |
情報更新日:2024/11/15 次回更新予定日:2025/01/15