所在地 | 仙台市宮城野区福田町四丁目11-18(A),11-26(B) |
---|---|
総戸数 | 2区画 |
今回販売数 | 2区画 |
土地面積 | A棟:213.59㎡/B棟:166.59㎡ |
建物面積 | A棟:95.22㎡/B棟:104.33㎡ |
販売価格 | A棟:4,690万円/B棟:4,560万円 |
建物構造 | 木造2階建 |
建蔽率・容積率 | 60%・200% |
用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 |
建築確認番号 | A棟:第R05確認建築宮城建住01289号 B棟:第R05確認建築宮城建住01290号 |
---|---|
完成 | A区画:2024年1月下旬予定 B区画:2024年1月下旬予定 |
設備 | 本下水、公営水道、東北電力、オール電化 |
前面道路 | A棟:公道 , 西側 11.9m B棟:公道 , 西側 11.9m |
引渡し | 2023年2月下旬予定 |
私道負担 | なし |
備考 | A棟:南側隣地からの擁壁一部越境あり (再設置時越境解消の覚書あり) |
その他 |
図面に記載の車両及び家具家電等は販売価格に含まれておりません。 |
情報公開日:2023/11/9 次回更新予定日:2024/1/9