所在地 | 宮城県仙台市太白区西中田6丁目19-12(A区画),19-30(B区画)(地番) |
---|---|
交通 | JR東北本線「南仙台」駅 徒歩11分(812m) |
総戸数 | 2区画 |
今回販売数 | 2区画 |
土地面積 | A区画:107.58㎡ B区画:109.96㎡ |
延床面積 | A区画:86.11㎡ B区画:119.03㎡ |
販売価格 | A区画:4,260万円 B区画:4,610万円 |
建物構造 | 木造2階建 |
建蔽率・容積率 | 60%・200% |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
---|---|
建築確認番号 | A区画:第R05確認建築宮城建住00789号 B区画:第R05確認建築宮城建住00754号 |
完成 | A区画:2024年2月下旬予定 B区画:2024年1月中旬予定 |
設備 | 本下水、公営水道、オール電化 |
道路幅員 | 公道 , 北側, A区画:6.02m B区画:5.97m |
引渡 | 2023年3月下旬予定 |
私道負担 | なし |
取引態様 | 売主 |
売主 | 皆成建設 株式会社 |
その他 |
図面に記載の車両及び家具家電等は販売価格に含まれておりません。 |
情報公開日:2023/11/9 次回更新予定日:2024/1/9